Angebot!

Herren Long Way Up Logo-T-Shirt Baumwolljersey, Meliertes Grau | Belstaff T-Shirts Und Poloshirts

 75.35  34.96

Herren Größentabellen

OBERBEKLEIDUNG
Standardgrößen
Größe UK US EU/IT Brust Taille Hüfte Oberarm
XS 34 34 44 90 78.5 91 82.5
S 36 36 46 94 82.5 95 84
M 38 38 48 98 86.5 99 85.5
L 40 40 50 102 90.5 103 87
XL 42 42 52 106 94.5 107 89
2XL 44 44 54 110 98.5 111 90
3XL 46 46 56 114 102.5 115 91
4XL 48 48 58 118 106.5 119 92
5XL 50 50 60 122 110.5 123 93
Große Größen / Kräftig & Groß
Größe UK US EU/IT Brust Taille Hüfte Oberarm
XXL 48 48 58 122 110.5 119 91
3XL 50 50 60 126 114.5 123 91.5
4XL 52 52 62 130 118.5 127 92
5XL 54 54 64 134 122.5 131 92.5
6XL 56 56 66 138 126.5 135 93
T-SHIRTS & SWEATSHIRTS
Standardgrößen
Größe UK US EU/IT Brust Taille Hüfte Oberarm
XS 34 34 44 90 78.5 91 82.5
S 36 36 46 94 82.5 95 84
M 38 38 48 98 86.5 99 85.5
L 40 40 50 102 90.5 103 87
XL 42, 44 42, 44 52, 54 106, 110 94.5, 98.5 107, 111 89, 90
2XL 46 46 56 114 102.5 115 91
3XL 48, 50 48, 50 58, 60 118, 122 106.5, 110.5 119, 123 92, 93
Große Größen / Kräftig & Groß
Größe UK US EU/IT Brust Taille Hüfte Oberarm
XXL 48 48 58 122 110.5 119 91
3XL 50 50 60 126 114.5 123 91.5
4XL 52 52 62 130 118.5 127 92
5XL 54 54 64 134 122.5 131 92.5
6XL 56 56 66 138 126.5 135 93
TOPS, HEMDEN & STRICKWAREN
Standardgrößen
Größe UK US EU/IT Brust Taille Hüfte Oberarm
XS 34 34 44 90 78.5 91 82.5
S 36 36 46 94 82.5 95 84
M 38 38 48 98 86.5 99 85.5
L 40 40 50 102 90.5 103 87
XL 42 42 52 106 94.5 107 89
2XL 44 44 54 110 98.5 111 90
3XL 46 46 56 114 102.5 115 91
4XL 48 48 58 118 106.5 119 92
5XL 50 50 60 122 110.5 123 93
Große Größen / Kräftig & Groß
Größe UK US EU/IT Brust Taille Hüfte Oberarm
XXL 48 48 58 122 110.5 119 91
3XL 50 50 60 126 114.5 123 91.5
4XL 52 52 62 130 118.5 127 92
5XL 54 54 64 134 122.5 131 92.5
6XL 56 56 66 138 126.5 135 93
HOSEN
Standardgrößen
Größe Größe UK US EU/IT Taille Hüfte Innere Beinlänge
XS 28 28 28 44 78.5 91 85
S 30 30 30 46 82.5 95 85
M 32 32 32 48 86.5 99 85
L 34 34 34 50 90.5 103 85
XL 36 36 36 52 94.5 107 85
2XL 38 38 38 54 98.5 111 85
3XL 40 40 40 56 102.5 115 85
4XL 42 42 42 58 106.5 119 85
Große Größen / Kräftig & Groß
Größe UK US EU/IT Taille Hüfte Innere Beinlänge
2XL 38 38 60 101.5 114 80
3XL/4XL 40 40 62 106.5 119 80
5XL 42 42 64 112.5 123 80
6XL/7XL 44 44 66 118.5 127 80
JEANS
Standardgrößen
Größe Untere Taille Hüfte Innere Beinlänge
28 76.5 89 85
29 79 91.5 85
30 81.5 94 85
31 84 96.5 85
32 86.5 99 85
33 89 101.5 85
34 91.5 104 85
35 94 106.5 85
36 96.5 109 85
37 99 111.5 85
38 101.5 114 85
SCHUHE
Standardgrößen
UK EU/IT US
6.5 40 7.5
7 41 8
7.5 41.5 8.5
8 42 9
8.5 42.5 9.5
9 43 10
9.5 43.5 10.5
10 44 11
10.5 44.5 11.5
11 45 12
12 46 13
GÜRTEL
Standardgrößen
S S M M L L XL XL
80 85 90 95 100 105 110 120
HANDSCHUHE
Standardgrößen
XS S M L XL XXL
19 20.5 21.5 23 24 25.5

Klassisches Kurzarm-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt Kleiner Long Way Up-Logodruck auf der linken Brust Rippstrickkragen Aufgedrucktes Phoenix-Logo am li…

Vorrätig

Beschreibung

Klassisches Kurzarm-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt Kleiner Long Way Up-Logodruck auf der linken Brust Rippstrickkragen Aufgedrucktes Phoenix-Logo am linken 脛rmel Gewebtes Belstaff Long Way Up-Label am Ausschnitt 脛ußerer Stoff: 100% Baumwolle Bei 30 掳C waschen Bei niedriger Temperatur bügeln und dabei die Verzierungen und Drucke aussparen Nicht bleichen, chemisch reinigen oder im Wäschetrockner trocknen

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Herren Long Way Up Logo-T-Shirt Baumwolljersey, Meliertes Grau | Belstaff T-Shirts Und Poloshirts”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsarten: